Por: Iván Solera
La octava edición del VIII Spain Classic Raid ha estado marcada por la gran cantidad de charcos, vadeos y barro que los equipos participantes han tenido que afrontar a lo largo de los 2.100 km que el evento recorría este año.
Se arrancaba el sábado 26 de marzo arrancaba el VIII Spain Classic Raid en Santander con 150 equipos dispuestos a completar ocho etapas y más de 2.100 kilómetros por caminos de tierra para llegar a la meta en Sevilla el pasado sábado 2 de abril.
La aventura del Spain Classic Raid se ha visto acentuada en esta octava edición por multitud de charcos, muchos de gran tamaño y profundidad, arroyos y zonas húmedas muy embarradas, que han puesto a prueba tanto a los vehículos, como la pericia de sus conductores.
La espectacularidad de muchos tramos de las diferentes etapas no ha dejado descanso a los equipos, aunque también ha contribuido a sumar color a los paisajes inolvidables que los participantes han podido disfrutar. La organización avisó en los briefings de etapa correspondientes de los puntos especialmente atractivos por los que pasaría la caravana de coches clásicos y las expectativas creadas no defraudaron.
De pisar nieve en las montañas aragonesas a la costa, una vez más el Spain Classic Raid ha puesto a prueba la resistencia de los vehículos de más de 25 años y también de los equipos, que día a día iban acusando el cansancio. Pero, sin dudarlo, todas las mañanas madrugaban para subir al coche y afrontar una etapa más del raid de regularidad clásica sobre tierra más largo de Europa.
La clasificación ha estado muy abierta, con cinco equipos vencedores de etapas. Finalmente, los campeones del VIII Spain Classic Raid han sido la pareja formada por Gertu Bidegain e Iñigo González, al volante de un Audi 80, que sumaron 655 puntos, seguidos de David Caballero y Eva Zambrana, con un Mitsubishi Montero y 588 puntos. Y muy cerca, en tercera posición con 558 puntos, Ricardo Barrasa y Manuel Hernández con un Peugeot 205. Esta clasificación demuestra que para participar y luchar por los puestos de cabeza no es necesario un todoterreno, ya que el ganador, una vez más, es un turismo y el tercer clasificado un modesto urbano, un 205 con motor de 1.1 litros.
Dentro de la categoría pre-80 encontramos los coches más antiguos, con modelos veteranos como los Renault 4 o una pareja de Seat 131, uno de ellos vencedor en esta categoría, manteniendo la originalidad hasta en la tapicería de sus asientos imitando terciopelo. Aunque el gran protagonista y el que más fotos y vídeos ha acaparado, ha sido el Rolls Royce Silver Dawn de 1950, que fue capaz de completar las tres primeras etapas, pero una avería en la llegada a Teruel y la imposibilidad de encontrar mecánicos para repararlo y las piezas necesarias, tanto en Teruel como en Valencia, le obligaron a abandonar.
El propósito de conservar y divertirse con coches clásicos que transmite el Spain Classic Raid no sería posible sin Bosch, el patrocinador principal de esta prueba a la que acompaña desde sus inicios. Por otra parte, la marca japonesa Suzuki colabora con el raid aportando los vehículos necesarios para las diferentes funciones de la organización. Más información en www.spainclassicraid.com.
Clasificación VIII Spain Classic Raid 2022
Pos. | Piloto / Copiloto | Total |
1º | GERTU BIDEGAIN CANCER / IÑIGO GONZÁLEZ CORRAL | 655 |
2º | DAVID CABALLERO / EVA ZAMBRANA | 588 |
3º | RICARDO BARRASA GARCÍA / MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ | 558 |
4º | DANIEL REMON HERNÁNDEZ / SAIOA DÍAZ DE CERIO CRESPO | 494 |
5º | RAMÓN FRANQUESA SALADO.. / JORGE ROCA SALTOR | 487 |
6º | MIGUEL ÁNGEL VIDAURRETA / YASMINA VIDAURRETA | 464 |
7º | PABLO LLANO MUÑOZ. / XABIER IRABIEN TORRE | 402 |
8º | IGNACIO VILLAZÓN FERNÁNDEZ. / SAÚL BASTIÁN MONTEQUÍN | 383 |
9º | RAYMOND MUÑOZ SARRIÓN. / LETICIA COLOMER CORNEJO | 371 |
10º | MANUEL VIDAURRETA / JOSÉ MANUEL NIETO MAYO | 361 |
11º | ABEL CASAS LEÓN / PERE SERRAT PUIG | 348 |
12º | ALEJANDRA JAUMANDREU CUÉTARA / ALEJANDRO JAUMANDREU LLOPIS | 310 |
13º | AYTOR ZUZAYA PAGOLA / BELÉN BURGUI | 287 |
14º | GONZALO MENÉNDEZ FERNÁNDEZ / MIGUEL GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ | 272 |
15º | JAVIER CORDERO CONDE / DOMINGO RODRÍGUEZ BOHORQUEZ | 253 |
16º | RICARDO JAVIER FERNÁNDEZ TOMÉ. / Mª DEL CARMEN PRIETO YUBERO | 242 |
17º | BARTOMEU RIGO BONET.. / PERE BONET BONET | 237 |
18º | JORDI SELLARÉS NICOLÁS / JULIA SELLARÉS RODRÍGUEZ | 233 |
19º | JUAN CARLOS FERNÁNDEZ PRIETO. / VÍCTOR MORENO MÍNGUEZ | 222 |
20º | JORDI GALTÉS JUNCÀ. / BELITA VALLET JUANÓS | 219 |
21º | IVÁN SOLERA MUÑOZ / ÓSCAR PULIDO RODRÍGUEZ | 217 |
22º | MARU GALTÉS ASENSIO / MARC TORRA RUIZ | 208 |
23º | ÁLVARO MANERO ESTEVE / RAMÓN ALRIOLS GARCÍA | 207 |
24º | JOAN GALTÉS JUNCÀ / Mª EUGENIA ASENSIO MORENO | 205 |
25º | VICENTE RAMOS CAPLLIURE.. / ÁNGEL GONZÁLEZ LÓPEZ | 198 |
26º | RICARDO ROMERO RODRÍGUEZ / GREGORIO DÍEZ GARCÍA | 191 |
27º | MIGUEL MASIP DEL CACHO / MARINO SAN JOSÉ GARCÍA | 182 |
28º | LUIS MIGUEL GARCÍA ZARZUELO. / PEDRO MANUEL GARCÍA ZARZUELO | 171 |
29º | JUAN FÉLIX CID COBEÑA / Mª CRUZ SALVACHÚA GALLEGO | 170 |
30º | FÉLIX FABRE ESCUSA / RAFAEL ANDRÉS LÓPEZ | 167 |
31º | MANUEL SASTRE MARTÍN / JAVIER SASTRE MARTÍN | 164 |
32º | DAVID BARBAS MARTÍNEZ / RUBÉN GONZÁLEZ MARTÍN | 149 |
33º | ALBERTO FERNÁNDEZ TOMÉ. / Mª ROCÍO GETE ESCRIBANO | 147 |
34º | ROBERTO CANO VÁZQUEZ / MARÍA DEL CARMEN CABRERA BLANCO | 145 |
35º | PACO GONZÁLEZ CAYUELA. / PURIFICACIÓN SÁNCHEZ PÉREZ | 144 |
36º | ORIOL SOLER ROCA. / JOSEP ROCA SALAT | 139 |
37º | RAFAEL PÉREZ ALCÁNTARA / JUAN JESÚS LUNA RODRÍGUEZ | 137 |
38º | JESÚS BALDOMINOS ALONSO / JUSTÍ CARBONELL DÍAZ | 133 |
39º | JUAN CARDENAL JUNQUERA. / JOAQUÍN SALVO PUEBLA | 125 |
40º | CARLOS ALBERTO ARIAS CRUZ / RAFAEL DE TORRES LÓPEZ | 124 |
41º | ANTONIO SAN JOSÉ ORCHE / GONZALO SAN JOSÉ | 124 |
42º | JOSÉ LUIS CUESTA / JOSÉ MIGUEL EMAZABEL | 123 |
43º | JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ TOMÉ. / ALBA MANZANERO | 121 |
44º | JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CARRABEO / BLANCA GÓMEZ CARRABEO | 119 |
45º | DAVID PAZ HERNÁNDEZ / ÁLVARO MARCOS GONZÁLEZ | 119 |
46º | JOSEP MAS PAGES. / JOSEP MAS GRÀCIA | 118 |
47º | GERARD ROCA FARRE / RUBÉN RUIZ HERRERA | 117 |
48º | BERNAT RUIZ PUJOL.. / PACO GARRIGÓ MARTÍNEZ | 117 |
49º | PABLO GONZALEZ BOLLIT / JUAN ANTONIO MOHEDANO FERNANDEZ | 116 |
50º | JUANJO CALVO TEJERINA / PATRICIA CALVO IBAÑEZ | 108 |
51º | FRANCISCO FITA TORTOSA / PILAR RÍOS SEGARRA | 106 |
52º | PABLO MARCO / JAUME TOBELLA AGUILERA | 104 |
53º | JORDI SULLÀ CORTÉS. / MIREIA VALL ARMENGOL | 104 |
54º | ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ / JOSÉ LUIS CONDE DONAIRE | 104 |
55º | JUAN FRANCISCO CALZADA ZAPATER / JUNCAL GONZÁLEZ DE LA FUENTE | 103 |
56º | FLORESTÁN DEL CASTILLO HUETE / FRANCISCO VELASCO GARCÍA | 97 |
57º | JORDI SÁNCHEZ PÉREZ. / FRANCESC ARENAS MAÑÉ | 92 |
58º | ALEJANDRO LORENZO-PENALVA ROSELL / JAVIER GAIG MELLADO | 86 |
59º | JESÚS GARCÍA MARTÍNEZ / J. MARÍA REYES GARCÍA-PAREDES | 86 |
60º | AQUILINO SÁNCHEZ DÍAZ. / JOSE VICENTE COSTA | 84 |
61º | RUBÉN LÓPEZ LÓPEZ / ÁNGEL DIEGO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ | 80 |
62º | ASIER MOURELLE MATAS / FEDERICO SETIÉN ORTIZ | 79 |
63º | RAFAEL ORDÓÑEZ MARMOLEJO / ANDRÉS MARMOLEJO DOÑA | 79 |
64º | FRANCESC ROS GUILERA / FRANCESC ROS MELERO | 76 |
65º | RAÚL ROMERO GALÁN. / EMILI FARINA | 72 |
66º | ÁLVARO DE LA PAZ MOETAS / SERGIO FERNÁNDEZ MEDINA | 71 |
67º | MARCOS LLANOS MERODIO / GUILLERMO GUTIÉRREZ TORRE | 67 |
68º | ÁLVARO GARCÍA GAMERO / IMANOL NEGRO OLAZAGUIRRE | 62 |
69º | CÉSAR LÓPEZ SAYAS / SUSANA SÁEZ GÓMEZ | 62 |
70º | JOAN GIRART MIQUEL / PATRICIA BASSA SANZ | 62 |
71º | OMRI GINZBURG / YOAV SHMUELEVICH | 61 |
72º | EDUARDO PEÑA CARRO. / MIRIAM DELGADO VALLEJO | 61 |
73º | AITZIBER ETXEGARAI LEGARRETA. / GUILLERMO JAUREGUI CARRASSON | 59 |
74º | ANDRÉS NESTOR DEL ZOTTO / FRANCISCO MADRIGAL | 59 |
75º | ADRIÁN GARCÍA GALVÁN / ANTONIO MARTÍNEZ DÍAZ | 58 |
76º | JAVIER CERVERA MIGUEL / CATHERINE PINEDA CORDERO | 56 |
77º | DAVID MOÑINO REPOLLÉS / ISABEL SÁNCHEZ FRAILE | 55 |
78º | ÁNGEL ESTUÑIGA DEL PINO / GONZALO ESTUÑIGA MARCOS | 54 |
79º | JAVIER CRESPO COLL / SERGI BARBETA GARCÍA | 50 |
80º | FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ / JUAN CARLOS SÁNCHEZ NIEVA | 48 |
81º | JOSÉ ANTONIO DE LA FUENTE VÉLEZ. / ALFONSO VILLA FERNÁNDEZ | 48 |
82º | ÁLVARO NOVO GARCÍA. / JAVIER NOVO FERNÁNDEZ | 46 |
83º | JUAN JOSÉ APARICIO JABALQUINTO / Mª ELENA POLENTINOS OCHAITA | 45 |
84º | MARTÍN FERNÁNDEZ MORALES / MIGUEL ÁNGEL CORDERO MARTÍNEZ | 43 |
85º | ALBERTO PATÓN ORTEGA. / PEDRO EUSEBIO BERMEJO FRANCO | 42 |
86º | JOAN MONTAÑES RAMOS / AROA PORCAR CHIVA | 41 |
87º | ANTONIO GÓMEZ RODRÍGUEZ / JAVIER HERNÁNDEZ ASORLÍN | 41 |
88º | ALBERTO SÁNCHEZ SOLÍS / DIEGO GUTIÉRREZ GASTON | 40 |
89º | GUSTAVO CANDAMIL NEIRA / ROBERTO HERRERA MORENO | 40 |
90º | FERNANDO PASCUAL CARRERAS / JAVIER USÓN FERNÁNDEZ | 37 |
91º | VICENTE MIGUEL RUIZ. / FABIO FIGONE BASAULI | 36 |
92º | JAVIER VARGAS CIVEIRA / NEREA AZKARATE ZARATE | 34 |
93º | DAVID RAMOS ARES / SERGIO SANCHEZ MATANZA | 34 |
94º | PABLO MARTÍ SÁNCHEZ / PABLO MARTI MARTÍNEZ | 33 |
95º | ÁLVARO SANZ CANET. / MARÍA CRISTINA CONTRERAS LOZANO | 31 |
96º | EMILIO SALMORAL. / ALEJANDRO AGUILAR | 30 |
97º | JUAN GONZÁLEZ MARTÍN / JUAN CARLOS GONZÁLEZ MUÑOZ | 29 |
98º | JOSÉ ANTONIO GÓMEZ CASADO / AINARA GÓMEZ CARRABEO | 28 |
99º | JUAN JOSÉ SORIA RODRÍGUEZ. / ROCÍO GONZÁLEZ GARRIDO | 25 |
100º | MARIANO SERRANO SERRANO / OLGA FLORES ARANDA | 24 |
101º | IGNACIO DE LA TORRE MORENO / FRANCISCO JAVIER HERRERO BARROSO | 24 |
102º | MARIO ÁGREDA BALLESTEROS / ALBERTO ESCOBEDO ALDAY | 20 |
103º | DANIEL ESCALONA CANILLAS / PAULA ESCALONA TRABALON | 19 |
104º | JAIME FIGUERAS SANZ / JUANI MUÑOZ JAÉN | 17 |
105º | MARC PARCERISA PUIG / TONI LA CRUZ | 16 |
106º | MANUEL CARVAJAL ORTEGA / MARÍA DEL CARMEN CASTRO PRIETO | 15 |
107º | LAUREANO SÁNCHEZ GONZÁLEZ. / FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ SAN SEGUNDO | 15 |
108º | DAVID BLANCO RAYÓN / VICTOR AYALA NARBONA | 15 |
109º | RAFAEL ÁNGEL GÓMEZ HARO / ANDRÉS IZQUIERDO | 14 |
110º | JUAN ÁNGEL RODRÍGUEZ DÍAZ. / JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ AMIEVA | 12 |
111º | VICENTE LEÓN CARAVACA. / ILDEFONSO CARAVACA MARTÍNEZ | 12 |
112º | MANUEL JESÚS CLEMENTE CRESPO / SERGIO MANUEL CLEMENTE GRANADO | 11 |
113º | JOSÉ AURELIO FERNÁNDEZ SUÁREZ. / JUAN IGNACIO SANZ SANCENA | 10 |
114º | JUAN LUIS RIERA GARCÍA / Mª ESTHER MOURE GARCÍA | 9 |
115º | ARTURO ROMERO JIMÉNEZ / CASTO GÓMEZ FERNÁNDEZ | 8 |
116º | RICARDO ABREU / BRUNO MEIRIM | 7 |
117º | JOSÉ ANTONIO IBAÑEZ PINA / MIGUEL ÁNGEL DÍAZ LÓPEZ | 5 |
118º | PATRICIA DIJKMAN / TOM BOGAARD | 5 |
119º | VICENTE LAFUENTE DURA. / FRANCISCO EMILIO ADAN MARTÍN | 4 |
120º | FRANCISCO AGUILAR MONTESINOS / LUIS PARRA PUIG | 4 |
121º | JAIME ROMERO JIMÉNEZ / JESÚS LÓPEZ TENORIO | 4 |
122º | WIM GEZELS / ELKE DE LAERE | 4 |
123º | JESÚS VELLISCA GARCÍA / DOLORES COCA RUBIO | 4 |
124º | JOAN RIBERA PICÓ / CARLES CERESOLA ATANASIO | 4 |
125º | RAFAEL RODRÍGUEZ DÍAZ. / LAURA AMIEVA CUETO | 4 |
126º | LUIS ANTONIO ROURA PORTILLO / PIETER JAN TIMMERMANS | 3 |
127º | JOAN LLIBRE BOMBARDÓ / EULÀLIA ROIG MINGUELL | 3 |
128º | YOAV ARMONY / CHIVUKULA BHARADWAJ | 2 |
129º | IÑAKI RIVACOBA LAORDEN / CARLOS FERNÁNDEZ ORTIZ DE ZÁRATE | 2 |
130º | FERNANDO SÁEZ DE HEREDIA AGUIRREZÁBAL / BORJA LOBERA PÉREZ DE ALBÉNIZ | 2 |
131º | ALEJANDRO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ / DIMAS GUTIÉRREZ SIERRA | 2 |
132º | DAVID FERNÁNDEZ ALONSO / JORGE VALDÉS FERNÁNDEZ | 2 |
133º | JESÚS SORIA ALONSO / MARCO ANTONIO PÉREZ SALA | 2 |
134º | BORJA BASELGA SEGIMÓN / BORJA BASELGA CANTHAL | 1 |
135º | JAVIER LASHERAS GIL / ÁLVARO NAVARRO CALDERÓN | 1 |
136º | ÓSCAR MATEOS / IÑAKI FERNÁNDEZ | 1 |
137º | JAVIER GALILEA / PABLO CAÑOTO | 1 |
138º | JOAN MIQUEL SOLÉ VALLS / RAMÓN OBACH PÉREZ | 1 |
139º | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA OLIVAS / ENRIQUE JOSÉ LÓPEZ RODRÍGUEZ | 1 |
140º | NURIA NOMBELA MANZANEQUE / JAIME ELÍAS ESCUDERO | 0 |
Clasificación pre-80 VIII Spain Classic Raid 2022
Pos | Piloto / Copiloto | Coche | Total |
1º | MARCOS LLANOS MERODIO / GUILLERMO GUTIÉRREZ TORRE | SEAT 131 | 67 |
2º | JAVIER CRESPO COLL / SERGI BARBETA GARCÍA | RENAULT 4 | 50 |
3º | RAFAEL RODRÍGUEZ DÍAZ. / LAURA AMIEVA CUETO | SEAT PANDA | 4 |
4º | YOAV ARMONY / CHIVUKULA BHARADWAJ | ROLLS-ROYCE SILVER DAWN | 2 |
5º | ALEJANDRO GUTIÉRREZ / DIMAS GUTIÉRREZ | SEAT 131 | 2 |